Aktualny stan magazynowy maszyn Biura Handlowego Ruda:
Dział maszyn górniczych
Model maszyny | Typ maszyny | Rok produkcji | Kontakt | Opis |
Metso GP100 Modular | Kruszarka stożkowa Metso GP 100 na konstrukcji wsporczej |
2022 | Dominik Widerski | Kruszarka stożkowa GP100. Max nadawa do 130mm. Wydajność 60-100t/h. Gotowa do pracy w terminie paru dni! |
Metso Lokotrack Lt96 | Mobilna kruszarka szczękowa | 2024 | Dominik Widerski | Mobilna kruszarka szczękowa o masie 32 ton z systemem ASC do recyclingu |
Metso Nordtrack I908s | Mobilna kruszarka udarowa | 2024 | Dominik Widerski | Mobilna kruszarka udarowa z podwieszanym przesiewaczem i przenośnikiem nawrotu o masie 28ton. Idealna do recyclingu destruktu asfaltowego |
Dział maszyn budowlanych
Model maszyny | Typ maszyny | Rok produkcji | Kontakt | Opis |
Rammer 777E | Młot hydrauliczny | 2022 | Sebastian Olesiński +48 695 850 439 | Młot hydrauliczny o masie 385 kg |
Rammer 555E | Młot hydrauliczny do koparko-ładowarki | 2022 | Sebastian Olesiński +48 695 850 439 | Młot hydrauliczny o masie 285 kg |
Rammer 355E | Młot hydrauliczny | 2021 | Sebastian Olesiński +48 695 850 439 | Młot hydrauliczny o masie 150 kg |
Rammer 255E | Młot hydrauliczny | 2021 | Sebastian Olesiński +48 695 850 439 | Młot hydrauliczny o masie 110 kg |
Rammer R01P | Młot hydrauliczny | 2023 | Sebastian Olesiński +48 695 850 439 | Młot hydrauliczny o masie 95 kg |
Bretec M5 | Młot hydrauliczny | 2014 | Sebastian Olesiński +48 695 850 439 | WYPRZEDAŻ!!! Młot hydrauliczny o masie 340 kg, do koparko-ładowarki |
Kobelco SK17SR-3E | Minikoparka | 2022 | Sebastian Olesiński +48 695 850 439 | Minikoparka gąsienicowa o masie 1910 kg |
Kobelco SK17SR-3E | Minikoparka | 2023 | Sebastian Olesiński +48 695 850 439 | Minikoparka gąsienicowa o masie 1910 kg |
Kobelco SK28SR-6E | Minikoparka | 2023 | Sebastian Olesiński +48 695 850 439 | Minikoparka gąsienicowa o masie 3020 kg |
Kobelco SK210LC-11 | Koparka gąsienicowa | 2023 | Sebastian Olesiński +48 695 850 439 | Koparka gąsienicowa o masie 22000 kg |
Kobelco ED160 Blade Runner | Koparka gąsienicowa | 2023 | Sebastian Olesiński +48 695 850 439 | Koparka gąsienicowa z pługiem o masie 17000 kg |
Kobelco SK50SRX-7 | Koparka gąsienicowa | 2024 | Sebastian Olesiński +48 695 850 439 | Koparka gąsienicowa o masie 4810 kg |
Kobelco SK85MSR-7 | Koparka gąsienicowa | 2024 | Sebastian Olesiński +48 695 850 439 | Koparka gąsienicowa o masie 8840 kg |
Dział maszyn Vermeer
Model maszyny | Typ maszyny | Rok produkcji | Kontakt | Opis |
Vermeer BC230XL | Rębak do gałęzi | 2015 | Łukasz Śmiłowski +48 781 500 691 | Używany Rębak do gałęzi Vermeer BC230XL. Maszyna jest w ciągłej eksploatacji i ma przepracowane 880 mtg.
Cena: 89.000 zł netto – trzy komplety noży, dwa stoły podawcze: oryginał i custom. |
Vermeer RTX250 | Koparka łańcuchowa | 2023 | Łukasz Śmiłowski +48 781 500 691 | Silnik Kohler benzynowy o mocy 25 KM, Głębokość kopania do 1,2 m, szerokość kopania od 10 do 20 cm |
Vermeer SC362 | Frezarka do pni | 2023 | Łukasz Śmiłowski +48 781 500 691 | Silnik Briggs & Stratton Vanguard benzynowy o mocy 35 KM, Głębokość frezowania do 38 cm, Szerokość frezowania do 120 cm |
Vermeer BC200 | Rębak do gałęzi | 2022 | Łukasz Śmiłowski +48 781 500 691 | Silnik Kubota benzynowy o mocy 57 KM. Średnica rozdrabnianego materiału do 20 cm. Urządzenie jest wyposażone w system antystresowy SmartFeed. |
Vermeer S925TX | Miniładowarka (urządzenie wielofunkcyjne) | 2022 | Łukasz Śmiłowski +48 781 500 691 | Silnik Kubota Diesel o mocy 25 KM. Szerokość 92 cm, Udźwig do wystąpienia przechyłu 1.198 kg. |
Vermeer S925TX | Miniładowarka (urządzenie wielofunkcyjne) | 2022 | Łukasz Śmiłowski +48 781 500 691 | Silnik Kubota benzynowy o mocy 40 KM. Szerokość 102 cm, Udźwig do wystąpienia przechyłu 1.198 kg. |
Używany Rębak do gałęzi Vermeer BC230XL